データベース
データベース
すべてのデータベース
📘
* でマークされたプロパティは、すべての機能との統合で使用できます。他のプロパティは、Notion API から返されるためにコンテンツ読み取り機能を必要とします。統合機能の詳細については、機能ガイドを参照してください。
分野 | タイプ | 説明 | 例の値 |
---|---|---|---|
object * | string | 常に"database"` | "database" |
id * | string (UUID) | データベースの一意の識別子。 | "2f26ee68-df30-4251-aad4-8ddc420cba3d" |
created_time | string ( ISO 8601 日時) | このデータベースが作成された日時。ISO 8601 日時文字列としてフォーマットされます。 | "2020-03-17T19:10:04.968Z" |
created_by | 部分的なユーザー | データベースを作成したユーザー。 | {"object": "user","id": "45ee8d13-687b-47ce-a5ca-6e2e45548c4b"} |
last_edited_time | string ( ISO 8601 日時) | このデータベースが更新された日時。ISO 8601 日時文字列としてフォーマットされます。 | "2020-03-17T21:49:37.913Z" |
last_edited_by | 部分的なユーザー | データベースを最後に編集したユーザー。 | {"object": "user","id": "45ee8d13-687b-47ce-a5ca-6e2e45548c4b"} |
title | リッチ テキスト オブジェクトの配列 | Notion に表示されるデータベースの名前。プロパティの内訳については、リッチ テキスト オブジェクトを 参照してください。 | "title": [ { "type": "text", "text": { "content": "Can I create a URL property", "link": null }, "annotations": { "bold": false, "italic": false, "strikethrough": false, "underline": false, "code": false, "color": "default" }, "plain_text": "Can I create a URL property", "href": null } ] |
description | リッチ テキスト オブジェクトの配列 | Notion に表示されるデータベースの説明。プロパティの内訳については、リッチ テキスト オブジェクトを 参照してください。 | |
icon | File オブジェクトまたはEmoji オブジェクト | ページのアイコン。 | |
cover | ファイル オブジェクト(現在サポートされているのはのみ)type``"external" | ページの表紙画像。 | |
properties * | object | Notion に表示されるデータベースのプロパティのスキーマ。key 文字列 Notion に表示されるプロパティの名前。value object プロパティオブジェクト。 | |
parent | object | データベースの親に関する情報。親オブジェクト を参照してください。 | { "type": "page_id", "page_id": "af5f89b5-a8ff-4c56-a5e8-69797d11b9f8" } |
url | string | Notion データベースの URL。 | "https://www.notion.so/668d797c76fa49349b05ad288df2d136" |
archived | boolean | データベースのアーカイブ済みステータス。 | false |
is_inline | boolean | データベースがインライン ブロックとしてページに表示される場合にtrue 値を持ちます。それ以外の場合は、データベースが子ページとして表示される場合にfalse 値を持ちます。 | false |
更新日時 2023-04-28 06:46:38